Need help?
info@bookio.sk
Copyright © 2025 Bookio.
| Country | Price for 1 SMS (without VAT) |
|---|---|
| Poland | 0.079 |
| Austria | 0.101 |
| Slovak Republic | 0.074 |
| Czech Republic | 0.079 |
| Hungary | 0.094 |
| Falkland Islands | 0.140 |
| Uruguay | 0.170 |
| Suriname | 0.575 |
| Paraguay | 0.244 |
| Ecuador | 0.867 |
| Guyana | 0.575 |
| Bolivia | 0.497 |
| Venezuela | 0.540 |
| Colombia | 0.029 |
| Chile | 0.085 |
| Brazil | 0.035 |
| Argentina | 0.270 |
| Peru | 0.575 |
| Panama | 0.283 |
| Costa Rica | 0.118 |
| Nicaragua | 0.340 |
| Honduras | 0.514 |
| El Salvador | 0.601 |
| Guatemala | 0.497 |
| Belize | 0.397 |
| South Sudan | 0.627 |
| Eritrea | 0.214 |
| South Africa | 0.266 |
| Comoros | 0.923 |
| Swaziland | 0.431 |
| Botswana | 0.301 |
| Lesotho | 0.514 |
| Malawi | 0.579 |
| Namibia | 0.096 |
| Zimbabwe | 0.536 |
| Reunion | 0.170 |
| Madagascar | 0.858 |
| Zambia | 0.645 |
| Mozambique | 0.706 |
| Burundi | 0.640 |
| Uganda | 0.553 |
| Tanzania | 0.732 |
| Kenya | 0.575 |
| Djibouti | 0.188 |
| Somalia | 0.562 |
| Ethiopia | 0.606 |
| Rwanda | 0.518 |
| Sudan | 0.636 |
| Seychelles | 0.619 |
| Guinea-Bissau | 0.558 |
| Angola | 0.357 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.571 |
| Congo | 0.571 |
| Gabon | 0.619 |
| Equatorial Guinea | 0.431 |
| Sao Tome and Principe | 0.148 |
| Cape Verde | 0.423 |
| Cameroon | 0.649 |
| Central African Republic | 0.699 |
| Chad | 0.549 |
| Nigeria | 0.858 |
| Ghana | 0.723 |
| Sierra Leone | 0.606 |
| Liberia | 0.492 |
| Mauritius | 0.314 |
| Benin | 0.540 |
| Togo | 0.736 |
| Niger | 0.645 |
| Burkina Faso | 0.505 |
| Ivory Coast | 0.754 |
| Guinea | 0.623 |
| Mali | 0.623 |
| Mauritania | 0.540 |
| Senegal | 0.714 |
| Gambia | 0.431 |
| Libya | 0.603 |
| Tunisia | 0.797 |
| Morocco | 0.384 |
| Algeria | 0.532 |
| Egypt | 0.841 |
| Palau | 0.183 |
| Marshall Islands | 0.133 |
| Micronesia | 0.244 |
| Samoa | 0.418 |
| Cook Islands | 0.205 |
| French Polynesia | 0.188 |
| New Caledonia | 0.214 |
| Kiribati | 0.323 |
| American Samoa | 0.105 |
| Wallis & Futuna Islands | 0.183 |
| Fiji | 0.366 |
| Vanuatu | 0.427 |
| Solomon Islands | 0.205 |
| Tonga | 0.405 |
| Papua New Guinea | 0.427 |
| Nauru | 0.418 |
| New Zealand | 0.144 |
| Brunei Darussalam | 0.170 |
| Singapore | 0.127 |
| Thailand | 0.048 |
| Philippines | 0.405 |
| Timor-Leste | 0.597 |
| Indonesia | 0.793 |
| Australia | 0.088 |
| Malaysia | 0.410 |
| Maldives | 0.532 |
| Bangladesh | 0.747 |
| Taiwan | 0.135 |
| China RP | 0.109 |
| Laos | 0.619 |
| Cambodia | 0.532 |
| Macau | 0.105 |
| Hong Kong | 0.140 |
| Vietnam | 0.484 |
| South Korea | 0.040 |
| Japan | 0.114 |
| Turkmenistan | 0.484 |
| Kyrgyzstan | 0.540 |
| Tajikistan | 0.680 |
| Uzbekistan | 0.836 |
| Iran | 0.745 |
| Nepal | 0.640 |
| Mongolia | 0.636 |
| Qatar | 0.423 |
| Bahrain | 0.074 |
| Israel | 0.540 |
| United Arab Emirates | 0.209 |
| Oman | 0.444 |
| Yemen | 0.388 |
| Saudi Arabia | 0.488 |
| Kuwait | 0.584 |
| Iraq | 0.745 |
| Syria | 0.571 |
| Jordan | 0.703 |
| Lebanon | 0.606 |
| Myanmar | 0.780 |
| Sri Lanka | 0.801 |
| Afghanistan | 0.754 |
| Pakistan | 0.867 |
| India | 0.196 |
| Bhutan | 0.701 |
| Kazakhstan | 0.518 |
| Azerbaijan | 0.797 |
| Turks and Caicos Islands | 0.592 |
| Trinidad and Tobago | 0.584 |
| Haiti | 0.579 |
| Dominican Republic | 0.301 |
| Cuba | 0.188 |
| Dominica | 0.579 |
| Anguilla | 0.575 |
| Bahamas | 0.279 |
| Aruba | 0.597 |
| Curacao (former Netherlands Antilles) | 0.597 |
| Saint Vincent and Grenadines | 0.601 |
| Saint Lucia | 0.592 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.584 |
| Montserrat | 0.597 |
| Grenada | 0.592 |
| Bermuda | 0.579 |
| British Virgin Islands | 0.584 |
| Cayman Islands | 0.575 |
| Antigua & Barbuda | 0.584 |
| Barbados | 0.606 |
| Guadeloupe/Martinique/French Guiana | 0.584 |
| Jamaica | 0.592 |
| Mexico | 0.510 |
| Puerto Rico | 0.118 |
| United States of America (USA) | 0.077 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.279 |
| Canada | 0.077 |
| Montenegro | 0.301 |
| Liechtenstein | 0.048 |
| North Macedonia (FYROM) | 0.205 |
| Slovenia | 0.344 |
| San Marino | 0.170 |
| Greenland | 0.066 |
| Abkhazia (Georgia) | 0.292 |
| Faroe Islands | 0.105 |
| Turkey | 0.037 |
| Bulgaria | 0.236 |
| Armenia | 0.571 |
| Georgia | 0.331 |
| Cyprus | 0.046 |
| Malta | 0.127 |
| Albania | 0.179 |
| Iceland | 0.148 |
| Ireland | 0.103 |
| Luxembourg | 0.170 |
| Portugal | 0.059 |
| Gibraltar | 0.192 |
| Moldova | 0.323 |
| Belarus | 0.397 |
| Ukraine | 0.318 |
| Russian Federation | 0.740 |
| Estonia | 0.088 |
| Latvia | 0.092 |
| Lithuania | 0.105 |
| Finland | 0.148 |
| Norway | 0.107 |
| Sweden | 0.096 |
| Denmark | 0.096 |
| United Kingdom | 0.088 |
| Switzerland | 0.129 |
| Romania | 0.096 |
| Italy | 0.101 |
| Kosovo | 0.431 |
| Serbia | 0.862 |
| Croatia | 0.205 |
| Bosnia & Herzegovina | 0.845 |
| Spain | 0.090 |
| Andorra | 0.170 |
| Monaco | 0.262 |
| France | 0.120 |
| Belgium | 0.162 |
| Netherlands | 0.166 |
| Greece | 0.101 |
| Germany | 0.157 |
| All | 0.014 |
© 2025 Bookio.